Every Limble account comes with a set of default roles, each carrying its own group of permissions. The three site-based default roles are technician, manager, and view only.
Use this page to understand which permissions each default role has enabled.
Technician
Technicians have limited permissions in most categories. They have all dashboard permissions.
Category | Permissions |
Open tasks | 42, 44, 43, 45, 26, 102, 101, 47, 104, 183, 167, 168, 173, 178, 203, 177, 181, 182 |
Completed tasks | 108, 109, 186, 195 |
Work requests | None |
Dashboards | 112, 113, 41, 114, 115, 120, 121, 179, 180, 116, 117, 118, 119 |
WO templates | None |
PM templates | None |
Assets | 110, 66, 196 |
Parts | 111, 72, 207 |
Teams | None |
Maps | 198, 199, 200, 201 |
Vendors | 125, 133 |
Purchase orders | 144, 152, 175 |
Bills | None |
General ledgers | None |
Budgets | None |
Users | None |
Subscription | None |
Manager
Managers have most permissions enabled, except permission #174 and all subscription permissions.
Category | Permissions |
Open tasks | 215, 214, 213, 42, 44, 35, 23, 43, 45, 26, 46, 102, 101, 47, 103, 104, 24, 183, 166, 167, 168, 173, 178, 203, 177, 181, 182 |
Completed tasks | 108, 109, 142, 186, 48, 49, 100, 195 |
Work requests | 212, 105 |
Dashboards | 112, 113, 41, 114, 115, 120, 121, 179, 180, 116, 117, 118, 119 |
WO templates | 122, 123 |
PM templates
| 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 189 |
Assets | 110, 39, 60, 61, 62, 63, 99, 64, 66, 65, 67, 68, 59, 69, 188, 196, 197 |
Parts | 40, 111, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 141, 79, 98, 80, 81, 82, 172, 169, 170, 171, 187, 190, 207
|
Teams | 29, 83, 84 |
Maps | 198, 199, 200, 201, 202 |
Vendors | 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 194 |
Purchase orders | 211, 143, 144, 145, 184, 185, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 175, 176, 191, 208, 209, 210 |
Bills | 156, 158, 157, 159, 192 |
General ledgers | 154, 153, 155 |
Budgets | 160, 161, 162, 163, 193 |
Users | 28, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97 |
Subscription | None |
View only
View only users can see information across their assigned sites but cannot make changes.
Important to know: the view only role cannot be configured manually. To change this role, contact our support team.
Category | Permissions |
Open tasks | 35, 178, 203, 181, 182 |
Completed tasks | 108, 109, 195 |
Work requests | None |
Dashboards | 112, 113, 41, 114, 115, 120, 121, 179, 180, 116, 117, 118, 119 |
WO templates | None |
PM templates | 27, 189 |
Assets | 110, 39, 188 |
Parts | 40, 111, 190 |
Teams | 29 |
Maps | 198, 199, 200, 201 |
Vendors | 124, 125, 194 |
Purchase orders | 211, 143, 145, 184, 185, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 164, 165, 176, 191, 208, 209 |
Bills | 156, 158, 157, 159, 192 |
General ledgers | 154, 153, 155 |
Budgets | 160, 161, 162, 163, 193 |
Users | 28 |
Subscription | None |
